Campeonato Nacional Laser Radial Absoluto

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação Final

4.7 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total LD
1st 4.7 193682 SAD Luís Mira 1.0 (9.0) 2.0 4.0 4.0 2.0 13.0 14822
2nd 4.7 196633 SAD Gonçalo Mateus 3.0 2.0 1.0 (6.0) 6.0 3.0 15.0 14616
3rd 4.7 174130 ANGE Francisco Natal 2.0 3.0 4.0 (19.0 OCS) 3.0 8.0 20.0 15633
4th 4.7 191185 CNL David Petiz 6.0 10.0 3.0 1.0 (13.0) 1.0 21.0 15177
5th 4.7 197165 CNPortimão Pedro Costa 7.0 1.0 7.0 (10.0) 1.0 5.0 21.0 14962
6th 4.7 191196 SAD Gonçalo Santos 4.0 5.0 10.0 9.0 (11.0) 4.0 32.0 15205
7th 4.7 197169 CNC Rodrigo Simas 11.0 11.0 5.0 2.0 (12.0) 6.0 35.0 15897
8th 4.7 191109 SAD Luís Amorim 8.0 7.0 9.0 3.0 (15.0) 9.0 36.0 15866
9th 4.7 185145 CNC Alexis Kokorelis 9.0 4.0 (12.0) 7.0 5.0 11.0 36.0 18536
10th 4.7 191194 CMC Nuno Duarte 5.0 12.0 8.0 5.0 (16.0) 7.0 37.0 13989
11th 4.7 193688 CNL Maria Cunha 12.0 8.0 11.0 8.0 2.0 (13.0) 41.0 14553
12th 4.7 198318 ANGE Bruno Pinheiro 10.0 6.0 6.0 11.0 8.0 (12.0) 41.0 16780
13th 4.7 194452 SCA/UA/AAUAV Tiago Teixeira (19.0 DNC) 19.0 DNC 14.0 13.0 10.0 10.0 66.0 16059
14th 4.7 198787 CNC Martim Mello 14.0 15.0 15.0 (16.0) 9.0 14.0 67.0 15473
15th 4.7 198822 CNC Matilde Guiomar (16.0) 14.0 16.0 15.0 7.0 16.0 68.0 17049
16th 4.7 193685 CNL Ricardo Ribeiro 13.0 13.0 (17.0) 14.0 14.0 17.0 71.0 19641
17th 4.7 107465 CMC António Caseiro (19.0 DNC) 19.0 DNC 13.0 12.0 17.0 15.0 76.0 19195
18th 4.7 199706 CVCN Mariana Nunes 15.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 91.0 13367

Radial Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total LD
1st Radial 181350 CVA José Tor Jervell 1.0 3.0 1.0 4.0 4.0 4.0 1.0 (5.0) 18.0 6694
2nd Radial 194450 ADOeiras Eduardo Marques 4.0 1.0 5.0 (7.0) 2.0 1.0 7.0 3.0 23.0 14296
3rd Radial 196634 ADOeiras Miguel Gomes (22.0 OCS) 9.0 3.0 1.0 1.0 2.0 10.0 2.0 28.0 14497
4th Radial 194454 ADOeiras Miguel Queiroga 3.0 5.0 (12.0) 2.0 7.0 6.0 8.0 1.0 32.0 12989
5th Radial 196520 CNPortimão Pedro Roque 7.0 2.0 2.0 3.0 (9.0) 8.0 2.0 8.0 32.0 13790
6th Radial 183022 CVVC Miguel Andrade 2.0 8.0 6.0 5.0 6.0 (9.0) 4.0 4.0 35.0 13608
7th Radial 193695 CVA Luís Manso (22.0 OCS) 6.0 7.0 6.0 3.0 3.0 12.0 7.0 44.0 11963
8th Radial 180844 ANGuadiana Filipe Pedro 8.0 10.0 (11.0) 9.0 5.0 5.0 5.0 6.0 48.0 15259
9th Radial 193683 CNL José Valente 6.0 7.0 8.0 (12.0) 10.0 7.0 3.0 11.0 52.0 14899
10th Radial 186205 ANGuadiana Inês Sobral 9.0 (11.0) 4.0 10.0 8.0 10.0 6.0 9.0 56.0 14374
11th Radial 170458 ANGE Jorge Paula 5.0 12.0 9.0 11.0 11.0 12.0 (14.0) 10.0 70.0 14425
12th Radial 175720 ANGE Pedro Carvalho 11.0 (15.0) 13.0 15.0 13.0 11.0 11.0 13.0 87.0 14481
13th Radial 183023 CVCN Maria Veiga 12.0 14.0 14.0 13.0 12.0 14.0 9.0 (22.0 DNC) 88.0 12888
14th Radial 149241 CNC João Corrêa 13.0 13.0 (22.0 DNC) 14.0 16.0 13.0 15.0 12.0 96.0 1367
15th Radial 192660 CNC Sara Carmo 10.0 4.0 10.0 8.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 98.0 6540
16th Radial 168070 ANGE Alexandre Faustino 14.0 16.0 15.0 17.0 17.0 16.0 13.0 (22.0 DNC) 108.0 18528
17th Radial 185142 CVCN Catarina Baía 15.0 17.0 16.0 (18.0) 14.0 17.0 16.0 14.0 109.0 20062
18th Radial 165476 CMC Guilherme Portas (22.0 DSQ) 18.0 17.0 16.0 15.0 15.0 17.0 22.0 DNE 120.0 16194
19th Radial 164686 CNAFF Tiago Carvalhinho 16.0 19.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 145.0 10497
20th Radial 165712 CNAFF Miguel Amaral (22.0 OCS) 20.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 152.0 8042
21st Radial 191198 CNL Francisco Menezes (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 154.0 15030

Standard Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 Total LD
1st Standard 189002 CNHorta Rui Silveira (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 12428
2nd Standard 196630 CNL/Log Game/Triconsult Tiago Morais (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 10653
3rd Standard 188086 CNL Afonso Leite (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 14259
4th Standard 85614 SAD Manuel Faro (5.0) 5.0 4.0 4.0 5.0 18.0 13832
5th Standard 1515 CVCN Manuel Rosa 4.0 4.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 4.0 22.0 14878
6th Standard 191111 CNL Nuno Santos 6.0 6.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 32.0 8848
7th Standard 11111 CNAFF Jorge Reis (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 40.0 12958
7th Standard 126455 CNAFF António Dias (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 40.0 12959
7th Standard 19110 CVB João Bolina (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 40.0 851

www.cnaff.pt
campnaclaser@cnaff.pt

www.cnaff.pt
campnaclaser@cnaff.pt

Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com